| II. Manual C - g''' Hauptwerk | ||
| 1 | Bourdon ab c° | 16' |
| 2 | Principal | 8' |
| 3 | Offenflöte | 8' |
| 4 | Octave | 4' |
| 5 | Spitzflöte | 4' |
| 6 | Superoctave | 2' |
| 7 | Mixtur III-IV | 2' |
| 8 | Basson-Hautbois | 8' |
| I. Manual C - g''' Schwellwerk | ||
| 9 | Copula | 8' |
| 10 | Gamba | 8' |
| 11 | Rohrflöte | 4' |
| 12 | Quinte | 2 2/3' |
| 13 | Flageolett | 2' |
| 14 | Terz | 1 3/5' |
| Tremulant | ||
| Pedal C - f' | ||
| 15 | Subbass | 16' |
| Offenflöte-Transm. aus I. Man. mit Offenflöte 8' | ||
| Octave-Transm. aus I. Man. mit Octave 4' | ||
| Spitzflöte-Transm. aus I. Man. mit Spitzflöte 4' | ||
| Koppeln II/I, I/P, II/P, Tremulant auf II. Manual |
| Pfeifenwerk sichtbar, hinter schwellbarer Glasfront |
| Spieltisch in Eiche, mit Blickrichtung zum Altar |
| Temperierung nach Neidhard 1724 bei 440Hz /15°C |