| I. Manual C - a''' | ||
| 1 | Bourdon | 16' |
| 2 | Principal | 8' |
| 3 | Tibia | 8' |
| 4 | Octave | 4' |
| 5 | Blockflöte | 4' |
| 6 | Quinte | 2 2/3' |
| 7 | Superoctave | 2' |
| 8 | Terz | 1 3/5' |
| 9 | Mixtur IV | 1 1/3' |
| 10 | Trompete | 8' |
| II. Manual C - a''' Schwellwerk | ||
| 11 | Harmonieflöte | 8' |
| 12 | Gedeckt | 8' |
| 13 | Viola da Gamba | 8' |
| 14 | Schwebung | 8' |
| 15 | Fugara | 4' |
| 16 | Traversflöte | 4' |
| 17 | Nasat | 2 2/3' |
| 18 | Feldpfeife | 2' |
| 19 | Echomixtur III | 2' |
| 20 | Oboe | 8' |
| Tremulant | ||
| Pedal C - f' | ||
| 21 | Subbass | 16' |
| 22 | Octavbass | 8' |
| 23 | Gedecktbass | 8' |
| 24 | Choralbass | 4' |
| 25 | Bombarde | 16' |
| - Architektenentwurf |
| - Gehäuse aus Eiche |
| - Trakturen vollmechanisch |
| - Doppelregistertraktur mit Setzeranlage |
| - Schwellermechanik mit Pianoprogression |
| - Koppeln II-I, II-II Unteroctave, II-I Unteroctave, I-P, II-P |
| - Stimmung gleichschwebend |