| I. Hauptwerk C - f''' | ||
| 1 | Prinzipal | 16' |
| 2 | Bordun | 16' |
| 3 | Prinzipal | 8' |
| 4 | Gamba | 8' |
| 5 | Dolce | 8' |
| 6 | Tibia | 8' |
| 7 | Gedeckt | 8' |
| 8 | Wienerflöte | 8' |
| 9 | Oktave | 4' |
| 10 | Gemshorn | 4' |
| 11 | Hohlflöte | 4' |
| 12 | Quinte | 2 2/3' |
| 13 | Octav | 2' |
| 14 | Mixtzr (4-5f.) | 4' |
| 15 | Cornett (1-5f.) | 8' |
| 16 | Trompete | 8' |
| II. Teilweise schwellbar (E) C - f''' | ||
| 17 | Stillgedeckt | 16' |
| 18 | Geigenprinzipal | 8' |
| 19 | Traversflöte | 8' |
| 20 | Salizional | 8' |
| 21 | Lieblich Gedeckt (E) | 8' |
| 22 | Aeoline (E) | 8' |
| 23 | Vox coelestis (E) | 8' |
| 24 | Prinzipal | 4' |
| 25 | Rohrflöte (E) | 4' |
| 26 | Dulciana (E) | 4' |
| 27 | Flautino (E) | 2' |
| 28 | Cornett (3-5f.) (E) | 8' |
| 29 | Fagott-Clarinett (E) | 8' |
| Pedal C - e' | ||
| 30 | Principalbass | 16' |
| 31 | Violonbass | 16' |
| 32 | Subbass | 16' |
| 33 | Harmonikabass | 16' |
| 34 | Quintbass | 10 2/3' |
| 35 | Octavbass | 8' |
| 36 | Violoncello | 8' |
| 37 | Flötenbass | 4' |
| 38 | Posaune | 16' |
| - Manual-Coppel |
| - Suboctav=Koppel |
| - Pedal-Coppel I. Man. |
| - Pedal-Coppel II. Man. |
| - Feste Kombinationen: 0. PP. P. MF. FF. |
| - Crescendo, abschaltbar |
| - Stimmung gleichschwebend temperiert – 437Hz/15°C |