| I. Manual C - g''' Hauptwerk | ||
| 1 | Bourdon | 16' |
| 2 | Principal | 8' |
| 3 | Konzertflöte | 8' |
| 4 | Gedackt | 8' |
| 5 | Viola da Gamba | 8' |
| 6 | Octave | 4' |
| 7 | Hornflöte | 4' |
| 8 | Quinte | 2 2/3' |
| 9 | Superoktave | 2' |
| 10 | Mixtur IV | 2' |
| 11 | Terzmixtur V | 2' |
| 12 | Trompete | 8' |
| II. Manual C - g''' Schwellwerk | ||
| 13 | Quintatön | 16' |
| 14 | Geigenprincipal | 8' |
| 15 | Rohrflöte | 8' |
| 16 | Salicional | 8' |
| 17 | Vox coelestis ab c° | 8' |
| 18 | Dolce | 8' |
| 19 | Fugara | 4' |
| 20 | Traversflöte | 4' |
| 21 | Flautino | 2' |
| 22 | Kornettmixtur | 2 2/3' |
| 23 | Oboe | 8' |
| 24 | Harmonietrompete | 8' |
| 25 | Clarinette | 8' |
| Tremulant | ||
| Pedal C - f' | ||
| 26 | Principalbaß | 16' |
| 27 | Subbass | 16' |
| 28 | Octavbaß | 8' |
| 29 | Cello | 8' |
| 30 | Choralflöte | 4' |
| 31 | Posaune | 16' |
| 32 | Trompete | 8' |
| - Die Restaurierung und Wiederherstellung der Hauptorgel von Hl. Dreifaltigkeit |
| - pizzicato Kulturverein Kolbermoor e.V. |
| - Neubau, Fertigstellung Dez. 2018 |
| - ein Teil des Pfeifenwerkes als auch der Unterbau des Orgelgehäuses wird übernommen |
| - Pfarrer: Pater Maurus Scheurenbrand |
| - Organist: Herr Gerhard Franke |