I. Manual C - g''' Hauptwerk | ||
1 | Principal | 8' |
2 | Rohrflöte | 8' |
3 | Octave | 4' |
4 | Quint | 3' |
5 | Flageolet | 2' |
6 | Terz | 1 1/5' |
7 | Mixtur IV-fach | 2' |
II. Manual C - g''' Schwellwerk | ||
8 | Gedeckt | 8' |
9 | Salicional | 8' |
10 | Vox coelestis ab c° | 8' |
11 | Traversflöte | 4' |
12 | Principal | 2' |
13 | Oboe | 8' |
Pedal C - f' | ||
14 | Subbaß | 16' |
15 | Gedecktbaß | 8' |
16 | Choralbaß | 4' |
Tremulant: | Auslasstremulant auf das ganze Werk |
Koppeln: | Koppeln I/P, II/P, II/I, II/I Sub |
Stimmung: | Neidhard - 1724 bei 440Hz /15°C |
Bauart: | zentrale Windversorgung aus Schwimmerbalg, eigener Regulator ür das Pedal |
![]() |
Zimbelstern |